Sigma系列隔膜計量泵
Sigma系列隔膜計量泵是電機驅動、往復、連續(xù)可調式隔膜/柱塞計量泵,由Sigma/1、Sigma/2和Sigma/3三個系列計量泵組成,其中Sigma/2系列分為隔膜式計量泵和柱塞式計量泵兩種形式,每個系列又分為基本型和外控型。
Sigma系列主要性能 |
. | 壓力(bar) | 流量(l/h) | 沖程調節(jié) | 泵頭材質 | 計量精度 | 電源 | Sigma/1 | 4~12 | 17~120 | 0~100% | 聚偏二氟乙烯(PVDF)/ 不銹鋼(SS) | ±0.2% | 單相電機:230V/50Hz/0.18kW 三相電機(IP55):380V/50Hz/0.18kW,0.37kW 三相防爆電機Exe/Exde: 230V/50Hz/0.18kW,0.37kW | Sigma/2 | 4~10 | 50~350 | Sigma/3 | 4~10 | 145~1030 | |
Sigma/2柱塞式計量泵: . | 壓力(bar) | 流量(l/h) | 沖程調節(jié) | 泵頭材質 | 柱塞材質 | 計量精度 | 電源 | Sigma/2 | 12~320 | 1.9~64 | 0~100% | 不銹鋼(SS) | 氧化陶瓷 | ±1% | 單相電機:230V/50Hz/0.18kW 三相電機(IP55):380V/50Hz/0.18kW,0.37kW 三相防爆電機Exe/Exde: 230V/50Hz/0.18kW,0.37kW | |
Sigma計量泵特點: ◇ 安全性的周密設計保證了設備長的使用壽命和極低的維護成本: *采用雙層保護(金屬內套和塑料防腐外殼)防止內部元器件的腐蝕 *雙層隔膜并配有傳感器,可及時發(fā)出隔膜破損信號 ◇ 多種備選型號,計量范圍:17~1030 l/h(隔膜泵)及1.9~64 l/h(柱塞泵) 壓力范圍:4~12 bar(隔膜泵)及12~320 bar(柱塞泵) ◇ 兩種泵頭材質:聚偏二氟乙烯(PVDF)和不銹鋼(SS) ◇ 沖程長度以1%步長可以從0~100%范圍內連續(xù)調節(jié) ◇ 外控型系列泵通過內置微處理器接受無源觸點信號、模擬信號以實現外部控制 ◇ 外控型系列泵可通過面板調節(jié)流量并在LCD顯示屏上隨時顯示 ◇ 帶有液位開關接口 ◇ 根據用戶需要可另外配備泵頭加熱或冷卻護套 ◇ 可選購帶有Profibus現場數據總線接口的控制方式 |
Sigma(外控型)
| Sigma/2柱塞計量泵 | Sigma系列基本型:除由普通電機驅動外,還可配備集變速電機、變頻器與控制器于一體的驅動系統 | |
Sigma系列性能參數 Sigma/1 隔膜式Sigma/1 | zui大背壓下輸送量 | zui大沖程頻率strokes/min. | 吸程 mWG | 允許吸入端壓力 bar | 連接尺寸 G"-DN | 重量 kg | bar | l/h | ml/str. | 12017PVT* | 12 | 17 | 4 | 73 | 7 | 1 | 3/4-10 | 9 | 12017SST* | 12 | 17 | 4 | 73 | 7 | 1 | 3/4-10 | 12 | 12035PVT | 12 | 35 | 4 | 143 | 7 | 1 | 3/4-10 | 9 | 12035SST | 12 | 35 | 4 | 143 | 7 | 1 | 3/4-10 | 12 | 10050PVT | 10 | 50 | 4 | 200 | 7 | 1 | 3/4-10 | 9 | 10050SST | 10 | 50 | 4 | 200 | 7 | 1 | 3/4-10 | 12 | 10022PVT | 10 | 22 | 5.1 | 73 | 6 | 1 | 3/4-10 | 9 | 10022SST | 10 | 22 | 5.1 | 73 | 6 | 1 | 3/4-10 | 12 | 10044PVT | 10 | 44 | 5.1 | 143 | 6 | 1 | 3/4-10 | 9 | 10044SST | 10 | 44 | 5.1 | 143 | 6 | 1 | 3/4-10 | 12 | 07065PVT | 7 | 65 | 5.1 | 200 | 6 | 1 | 3/4-10 | 9 | 07065SST | 7 | 65 | 5.1 | 200 | 6 | 1 | 3/4-10 | 12 | 07042PVT | 7 | 42 | 9.7 | 73 | 3 | 1 | 1-15 | 9.5 | 07042SST | 7 | 42 | 9.7 | 73 | 3 | 1 | 1-15 | 13.5 | 04084PVT | 4 | 84 | 9.7 | 143 | 3 | 1 | 1-15 | 9.5 | 04084SST | 4 | 84 | 9.7 | 143 | 3 | 1 | 1-15 | 13.5 | 04120PVT | 4 | 120 | 9.7 | 200 | 3 | 1 | 1-15 | 9.5 | 04120SST | 4 | 120 | 9.7 | 200 | 3 | 1 | 1-15 | 13.5 | * PVT=PVDF 聚偏二氟乙烯 SST=SS 不銹鋼 |
Sigma/2 隔膜式Sigma/2 | zui大背壓下輸送量 | zui大沖程頻率strokes/min. | 吸程 mWG | 允許吸入端壓力 bar | 連接尺寸 G"-DN | 重量 kg | bar | l/h | ml/str. | 12050PVT | 10 | 50 | 11.4 | 73 | 7 | 3 | 1-15 | 15 | 12050SST | 12 | 48 | 11.4 | 73 | 7 | 3 | 1-15 | 20 | 12090PVT | 10 | 90 | 11.4 | 132 | 7 | 3 | 1-15 | 15 | 12090SST | 12 | 86 | 11.4 | 132 | 7 | 3 | 1-15 | 20 | 12130PVT | 10 | 130 | 10.9 | 198 | 7 | 3 | 1-15 | 15 | 12130SST | 12 | 125 | 10.9 | 198 | 7 | 3 | 1-15 | 20 | 07120PVT | 7 | 120 | 27.4 | 73 | 5 | 1 | 1 1/2-20 | 16 | 07120SST | 7 | 120 | 27.4 | 73 | 5 | 1 | 1 1/2-20 | 24 | 07220PVT | 7 | 220 | 27.7 | 132 | 5 | 1 | 1 1/2-20 | 16 | 07220SST | 7 | 220 | 27.7 | 132 | 5 | 1 | 1 1/2-20 | 24 | 04350PVT | 4 | 350 | 29.4 | 198 | 5 | 1 | 1 1/2-20 | 16 | 04350SST | 4 | 350 | 29.4 | 198 | 5 | 1 | 1 1/2-20 | 24 | 過流部分材質 液力端材質 | 吸排口連接件 | 密封 | 閥球 | 密封 | 泄壓閥 | PVT | PVDF | PTFE | 特殊陶瓷/玻璃* | PVDF | PVDF/Viton | SST | 不銹鋼1.4571/1.4581 | PTFE | 不銹鋼1.4401 | PTFE | 不銹鋼/Viton | *適用泵型號:07120,07220,04350 |
Sigma/3 隔膜式Sigma/3 | zui大背壓下輸送量 | zui大沖程頻率 strokes/min. | 吸程 mWG | 允許吸入端壓力 bar | 連接尺寸 G"-DN | 重量 kg | bar | l/h | ml/str. | 120145PVT | 10 | 145 | 31.5 | 72 | 5 | 2 | 1 1/2-25 | 22 | 120145SST | 12 | 145 | 31.5 | 72 | 5 | 2 | 1 1/2-25 | 26 | 120190PVT | 10 | 190 | 31.5 | 103 | 5 | 2 | 1 1/2-25 | 22 | 120190SST | 12 | 190 | 31.5 | 103 | 5 | 2 | 1 1/2-25 | 26 | 120270PVT | 10 | 270 | 31.5 | 144 | 5 | 2 | 1 1/2-25 | 22 | 120270SST | 12 | 270 | 31.5 | 144 | 5 | 2 | 1 1/2-25 | 26 | 120330PVT | 10 | 330 | 31.5 | 180 | 5 | 2 | 1 1/2-25 | 22 | 120330SST | 12 | 330 | 31.5 | 180 | 5 | 2 | 1 1/2-25 | 26 | 070410PVT | 7 | 410 | 95.1 | 72 | 4 | 1 | 2-32 | 24 | 070410SST | 7 | 410 | 95.1 | 72 | 4 | 1 | 2-32 | 29 | 070580PVT | 7 | 580 | 95.1 | 103 | 4 | 1 | 2-32 | 24 | 070580SST | 7 | 580 | 95.1 | 103 | 4 | 1 | 2-32 | 29 | 040830PVT | 4 | 830 | 95.1 | 144 | 3 | 1 | 2-32 | 24 | 040830SST | 4 | 830 | 95.1 | 144 | 3 | 1 | 2-32 | 29 | 041030PVT** | 4 | 1030 | 95.1 | 180 | 3 | 1 | 2-32 | 24 | 041030SST** | 4 | 1030 | 95.1 | 180 | 3 | 1 | 2-32 | 29 | **該型號尺寸只能選購基本型
過流部分材質 . | 吸排口連接件 液力端 | DN25 閥 球 | 閥 座 | DN32閥 球 | 閥 座 | 減壓閥 | 密 封 | 閥 球 | 密 封 | 閥 球 | SST | 不銹鋼 1.4571/1.4404 | 聚四氟乙烯 | 不銹鋼1.4401 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 哈氏合金 | 聚四氟乙烯 | 不銹鋼/Viton® | PVT | 聚偏二氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 玻璃 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 哈氏合金 | 聚四氟乙烯 | 聚偏二氟乙烯/Viton® | |
Sigma/2柱塞計量泵技術參數 柱塞式 Sigma/2 | zui大背壓下輸送量 | zui大沖程頻率 strokes/min. | 吸程 mWG | 允許吸入端壓力 bar | 連接尺寸 Rp-DN | 重量 kg | bar | l/h | ml/str. | 32002 | 320 | 1.9 | 0.46 | 71 | 5 | 近似于zui大出口壓力的50% | 1/4 | 24 | 23004 | 230 | 4.0 | 0.52 | 129 | 5 | 1/4 | 24 | 10006 | 100 | 6.4 | 0.55 | 195 | 5 | 1/4 | 24 | 14006 | 140 | 6.1 | 1.42 | 71 | 4 | 1/4 | 24 | 10011 | 100 | 11.0 | 1.43 | 129 | 4 | 1/4 | 24 | 05016 | 50 | 16.7 | 1.43 | 195 | 4 | 1/4 | 24 | 07012 | 70 | 12.4 | 2.90 | 71 | 4 | 1/4 | 24 | 04522 | 45 | 22.5 | 2.91 | 129 | 4 | 1/4 | 24 | 02534 | 25 | 34.1 | 2.92 | 195 | 4 | 1/4 | 24 | 04022 | 40 | 22.4 | 5.26 | 71 | 4 | 3/8 | 25 | 02541 | 25 | 41.5 | 5.37 | 129 | 4 | 3/8 | 25 | 01264 | 12 | 64.0 | 5.45 | 195 | 4 | 3/8 | 25 | 過流部分材質 . | 液力端 | 吸排口連接件 | 密封 | 閥球 | 球座 | SST | 不銹鋼1.4571/1.4404 | 不銹鋼 | PTFE | 陶瓷 | 不銹鋼1.4571/1.4404 | |
ass=content width="7%">
34.1
2.92 | 195 | 4 | 1/4 | 24 | 04022 | 40 | 22.4 | 5.26 | 71 | 4 | 3/8 | 25 |
02541 | 25 | 41.5 | 5.37 | 129 | 4 | 3/8 | 25 |
01264 | 12 | 64.0 | 5.45 | 195 | 4 | 3/8 | 25 |
過流部分材質
. | 液力端 | 吸排口連接件 | 密封 | 閥球 | 球座 |
SST | 不銹鋼1.4571/1.4404 | 不銹鋼 | PTFE | 陶瓷 | 不銹鋼1.4571/1.4404 |
ass=content width="7%">
34.1
2.92 | 195 | 4 | 1/4 | 24 | 04022 | 40 | 22.4 | 5.26 | 71 | 4 | 3/8 | 25 |
02541 | 25 | 41.5 | 5.37 | 129 | 4 | 3/8 | 25 |
01264 | 12 | 64.0 | 5.45 | 195 | 4 | 3/8 | 25 |
過流部分材質
. | 液力端 | 吸排口連接件 | 密封 | 閥球 | 球座 |
SST | 不銹鋼1.4571/1.4404 | 不銹鋼 | PTFE | 陶瓷 | 不銹鋼1.4571/1.4404 |