工業(yè)PH控制器OEM型在線ph計PH-188
更新時間:2024-11-07
產(chǎn)品描述:【工業(yè)PH控制器】OEM型在線ph計PH-188
產(chǎn)品描述:【工業(yè)PH控制器】OEM型在線ph計PH-188
產(chǎn)品概述
品牌 | Apure/愛普爾 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
【工業(yè)PH控制器】OEM型在線ph計PH-188
性能特點: | |||||||
具中英文操作界面,操作簡單 | |||||||
220V交流電和24V直流電雙電源 | |||||||
提供兩路4-20mA輸出對應(yīng)設(shè)定PH/ORP和溫度 | |||||||
兩組繼電器,高低點任意切換 | |||||||
400*240 IPS彩色液晶,顯示清楚,觀看性更佳 | |||||||
兩點自動校正,操作方便,校正數(shù)據(jù) | |||||||
密碼管理進入設(shè)定,增強安全防護 | |||||||
應(yīng)用領(lǐng)域: | |||||||
PH-188型工業(yè)ph計,是工業(yè)酸度計的智能化升級產(chǎn)品,可對污水ph值進行連續(xù) | |||||||
測量和控制,廣泛應(yīng)用于廢水處理,純凈水,循環(huán)水,鍋爐水等系統(tǒng)以及電子 | |||||||
,電鍍印染,食品,化學,化工,制藥等制程領(lǐng)域,是工業(yè)企業(yè)測量和控制 | |||||||
PH/ORP領(lǐng)域的優(yōu)良儀表 | |||||||
技術(shù)參數(shù): | |||||||
測量范圍:PH(0-14PH) | |||||||
準確度:±0.01ph,±1mv | |||||||
orp(-1999- +1999MV) | |||||||
分辨率:0.01PH,1MV | |||||||
穩(wěn)定性:≤0.02PH/24小時, ≤3mv/24小時 | |||||||
PH標準溶液:4.00-6.86, 6.86-9.18, 4.00-7.00, 7.00-10.00四組任選 | |||||||
溫度補償:0-100℃手動/自動(PT1000) | |||||||
信號輸出:4-20mA隔離保護輸出,獨立對應(yīng)PH/orp或溫度 大負載500Ω | |||||||
報警輸出:兩組可隨意對應(yīng)高低點報警(3A/250 V AC),常開觸點繼電器 | |||||||
供電電源:交流220V和直流24V兩路任選 | |||||||
電源消耗:≤5W | |||||||
環(huán)境條件:(1)溫度0-60℃ (2)濕度≤85%RH | |||||||
外形尺寸:96*96*132cm(高*寬*深) | |||||||
開孔尺寸:92**92mm (高*寬) | |||||||
防護等級:IP65 |
- 上一個: PS-60便攜式ph計
- 下一個: 在線PH計循環(huán)水PH測試儀RP-600型